理士蓄电池DJ500M
时间:2021-07-06 10:05:42 点击数:
产品详情
产品特性:
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域:
1. 多用途的
2. 不间断电源
3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源
5. 紧急灯
6. 铁路信号
7. 航空信号
8.安防系统
9.电子器械与装备
10.通话系统电源
11.直流电源
12.自动控制系统
产品规格:
型号 | 额定电压(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
上一篇: 理士蓄电池DJ600M
下一篇:理士蓄电池DJ400M