• 欢迎访问理士蓄电池-锂离子电池-江苏理士电池官网...
  • 全国服务热线:400-070-3938

理士蓄电池LHR1255W

时间:2021-07-12 13:31:51       点击数:

产品介绍

产品特点:

1. 长时间放电特性。

2. 适用于备用和储能电源使用。

3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。

4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。

5. 专用隔板增强了电池内部性能。

6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。

7. 气体复合效率高。

8. 失水极少无电解液层化现象。

9. 贮存期较长。

10. 良好的深放电恢复性能。

11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。

应用领域

1.     银行和金融市场

2.     工业程序控制设施

3.     应急电源供应

4.     医院和测试实验室

5.      数据和网络操作中心

型号 额定电压(V) W15 C20/Ah C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子规格
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
LHR1224W 12 24 5.7  5.3  90 70 101 107 T1
LHR1226W 12 26 6.5  6.5  151 65 93.5 99.5 T1
LHR1235W 12 35 8.0  7.8  151 65 93.5 99.5 T2
LHR1255W 12 55 14.0  13 151 98 95 101 T2
LHR1285W 12 85 20 19  181.5 77 167.5 167.5 T12
LHR12125W 12 125 40 38  197 165 170 170 T6
LHR12160W 12 160 48 45 197 165 170 170 T6
LHR12185W 12 185 58 55 229 138 205 211 T6
LHR12215W 12 215 69 65 348 167 178 178 T6
LHR12255W 12 255 75 70 348 167 178 178 T6
LHR12300W 12 300 80 75 256.4 173 213 216 T11
LHR12350W 12 350 90 85 293.2 173 213 216 T11
LHR12360W 12 360 102 100 330 173 213 216 T11
LHR12400W 12 400 103 100 330 173 213 216 T11
LHR12430W 12 430 106 100 330 173 213 216 T11
LHR12460W 12 460 127 120 408 177 225 225 T11
LHR12510W 12 510 159 150 483 170 238.5 238.5 T11
LHR12600W 12 600 191 180 532 207 214 220 T11
LHR12690W 12 690 212 200 522 240 218 224 T11
LHR12765W 12 765 240 225 522 240 218 224 T11
LHR12820W 12 820 265 250 522 268 220 226 T11
LHR593W 2 593 212 200 170 110 328 343 T18
LHR857W 2 857 318 300 170 150 330 345 T18
LHR1186W 2 1186 424 400 210 175 330 345 T18
LHR1450W 2 1450 530 500 240 175 328 343 T18
LHR1714W 2 1714 636 600 300 175 330 345 T18
LHR2372W 2 2372 848 800 410 175 330 345 T18
LHR2900W 2 2900 1060 1000 475 175 328 343 T18
<a href=http://www.china-santak.com/ target=_blank class=infotextkey>理士电池</a>-LHR系列高功率型 第1张
理士电池-LHR系列高功率型 第2张
理士电池-LHR系列高功率型 第3张
理士电池-LHR系列高功率型 第4张